<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estadísticas &#8211; Análisis Sintáctico</title>
	<atom:link href="https://www.analisissintactico.com/blog/tag/estadisticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.analisissintactico.com/blog</link>
	<description>Aprender sintaxis puede ser fácil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2014 09:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>1000 usuarios registrados en EdAS. Algunas estadísticas</title>
		<link>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/10/1000-usuarios-registrados-en-edas-algunas-estadisticas/</link>
					<comments>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/10/1000-usuarios-registrados-en-edas-algunas-estadisticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migflecha]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 09:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EdAS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisissintactico.com/blog/?p=1066</guid>

					<description><![CDATA[Como anunciábamos este fin de semana en nuestra cuenta de Twitter, ya son más de 1000 los usuarios registrados en EdAS. Nº de usuarios totales: 1042 Usuarios por frecuencia de acceso: Nunca o 1 vez: 710 de 2 a 5: 282 Más de 5: 50 Usuarios por sexo: 500 hombres 542 mujeres Usuarios por país:&#8230;&#160;<a href="https://www.analisissintactico.com/blog/2014/10/1000-usuarios-registrados-en-edas-algunas-estadisticas/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">1000 usuarios registrados en EdAS. Algunas estadísticas</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/10/1000-usuarios-registrados-en-edas-algunas-estadisticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumpleaños de AnálisisSintáctico.com</title>
		<link>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/02/cumpleanos-de-analisissintactico-com/</link>
					<comments>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/02/cumpleanos-de-analisissintactico-com/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migflecha]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2014 09:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisissintactico.com/blog/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[Hace exactamente 365 días, un 10 de febrero de 2013, nos hacíamos con el dominio analisissintactico.com y subíamos una web bastante sencillita para alojar una primera varsión del EdAS. A lo largo de todo este tiempo hemos ido mejorando,y ahora la web cuenta con más de 300 ejemplos y una versión del EdAS bastante estable.&#8230;&#160;<a href="https://www.analisissintactico.com/blog/2014/02/cumpleanos-de-analisissintactico-com/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">Cumpleaños de AnálisisSintáctico.com</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analisissintactico.com/blog/2014/02/cumpleanos-de-analisissintactico-com/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EdAS fuera de España</title>
		<link>https://www.analisissintactico.com/blog/2013/11/edas-fuera-de-espana/</link>
					<comments>https://www.analisissintactico.com/blog/2013/11/edas-fuera-de-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[migflecha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 12:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EdAS]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.analisissintactico.com/blog/?p=638</guid>

					<description><![CDATA[Analizando las estadísticas de la web de los últimos meses, hemos visto como las visitas de fuera de España iban aumentando poco a poco. Como podemos ver en la siguiente gráfica, aún no se ha conseguido desbancar ningún día a España del primer puesto, pero sí que Buenos Aires ha pasado a ser la ciudad&#8230;&#160;<a href="https://www.analisissintactico.com/blog/2013/11/edas-fuera-de-espana/" rel="bookmark">Leer más &#187;<span class="screen-reader-text">EdAS fuera de España</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.analisissintactico.com/blog/2013/11/edas-fuera-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
